Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya Honor resmi memperkenalkan wajah perangkat terbarunya yaitu series Honor V30. Ponsel Honor V30 5G dan Honor V30 Pro 5G ini selain menawarkan sektor hardware yang cukup bertenaga, kedua ponsel ini juga sudah didukung dengan fitur NFC dan sudah support dengan konektivitas 5G.
Untuk Honor V30, sebagai smartphone keluaran terbaru di kelas Honor, ponsel ini telah menghadirkan layar dengan visualisasi yang cukup tajam. Dengan berbekal layar seluas 6.57 inci yang dibalut dalam teknologi panel IPS LCD dengan memiliki resolusi layar Full HD Plus.
Ditambah lagi ponsel Honor V30 juga sudah menggunakan desain dual punch-hole. Modul punch-hole ini berfungsi untuk membungkus setup dua kamera depan, yang memiliki resolusi sebesar 32 MP lensa wide dan 8 MP ultrawide.
Cek dulu: Daftar HP Vivo Terbaru 2020 Serta Harga dan Spesifikasi Inti
Sementara pada kamera belakang, ponsel Honor V30 ini menyematkan triple kamera. Dengan mengusung resolusi kamera sebesar 40 MP lensa wide (Sony IMX600) 4-Axis OIS, 8 MP telephoto, yang diklaim mampu 8x optical zoom dan ditambah 8 MP untuk lensa ultrawide.
Pada sektor hardware, Honor V30 ini telah ditenagai chipset yang cukup tangguh. Dengan chipset HiSilicon Kirin 990 yang didukung dengan performa fabrikasi 7 nanometer dan GPU Mali-G76 MP16.
Salah satu keunggulan yang ditawarkan pada ponsel ini adalah dimana menggunakan chipset yang sudah support konektivitas 5G. Kemudian dikombinasikan dengan RAM hingga 8 GB dan storage 128 GB.
Sayangnya untuk microSD tidak dihadirkan pada ponsel ini dan begitupun dengan jack audio 3.5mm.
Kelebihan lain yang bisa diandalkan pada ponsel ini juga terdapat pada sektor daya baterai yang diusung.
Nah, kapasitas daya baterai yang digunakan ini adalah sebesar 4.200 mAh dengan pengisian cepat 40W yang diklaim oleh honor mampu mengisi daya 70% hanya membutuhkan waktu 30 menit saja.
Ponsel Honor V30 ini akan mulai diluncurkan pada tanggal 12 Desember 2019 mendatang d China. Dibandrol dengan harga Rp. 6.6 jutaan untuk varian 6GB/128GB. Sedangkan untuk varian 8GB/128GB dijual dengan harga Rp. 7.4 jutaan saja.
Sedangkan untuk Honor V30 Pro dibandrol dengan harga Rp. 7.8 jutaan (8GB/128GB) dan untuk varian (8GB/256GB) dijual dengan harga Rp 8.4 jutaan saja.
Spesifikasi dan Harga Honor V30 dan V30 Pro 5G Harga 2019
Peluncuran | ||
Dirilis | 12 Desember 2019 | |
Indonesia | – | |
Honor V30 5G | Honor V30 Pro 5G | |
Platform | ||
Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm) | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
CPU | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 8GB/128GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
Slot Memori | No | No |
OS | Android 10.0; Magic UI 3 | Android 10.0; Magic UI 3 |
Bodi | ||
Build Quality | – | – |
Dimensi | 162.7 x 75.8 x 8.9 mm | 162.7 x 75.8 x 8.8 mm |
Berat | 213 gram | 206 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen |
Ukuran 6.57 inci (~84.9% screen-to-body ratio) | Ukuran 6.57 inci (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi 1080 x 2400 piksel, 20:9 rasio | Resolusi 1080 x 2400 piksel, 20:9 rasio | |
Pelindung Layar | Yes | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Po 4200 mAh | Non-removable Li-Po 4100 mAh |
Fast battery charging 40W (70% in 30 min) | Fast battery charging 40W (70% in 30 min) | |
Fast wireless charging 27W | ||
Power bank/Reverse wireless charging | ||
Warna | Ocean Blue, Galaxy Black, Icelandic frost, Sunrise Orange | Ocean Blue, Galaxy Black, Icelandic frost |
Kamera Depan | ||
Single | 32 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/2.0, (wide) |
8 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Fitur | HDR | HDR |
Kamera Belakang | ||
Triple | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, Laser AF | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, OIS |
8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom | 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom | |
8 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), no AF | 12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1.4µm, PDAF, Laser AF | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (gyro-EIS) | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (gyro-EIS) |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Konektifitas | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE/5G | GSM/HSPA/LTE/5G |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
Jack Audio | No | No |
Radio | No | No< |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
NFC | Yes | Yes |
Infrared | No | No |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Fitur Lain | ||
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
IP67 / IP68 | No | No |
Always on Display | No | No |
Harga | ||
Varian 1 | Rp. 6.6 jutaan (RAM 6GB/128GB ROM) | Rp. 7.8 jutaan (RAM 8GB/128GB ROM) |
Varian 2 | Rp. 7.4 jutaan (RAM 8GB/128GB ROM) | Rp. 8.4 jutaan (RAM 8GB/256GB ROM) |
NEXT: Vivo Z5i Harga dan Spesifikasi Lengkap
Source: GSM Arena | Via: Gizmochina